參 數(shù)
Parameter咨詢參數(shù)項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 指 標(biāo) |
---|
衛(wèi)星跟蹤 | 衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, 支持北斗三代,支持五星二十一頻點(diǎn) |
衛(wèi)星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 GLONASS: G1,G2,G3 Galileo: E1,E5a,E5b,E6* QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 IRNSS: L5* SBAS: L1C/A* |
通道數(shù) | 1408 |
初始化可靠性 | 99.99% |
無網(wǎng)續(xù)測(cè) | 支持 |
信號(hào)捕獲靈敏度 | 典型值-162dbm,捕獲弱信號(hào)能力更強(qiáng) |
精度【2】 | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm 高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm |
RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm 高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm |
傾斜補(bǔ)償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內(nèi)精度<2.5cm) |
視頻測(cè)量精度 | 典型2~4cm ,測(cè)量距離2~15米 |
GNSS+慣導(dǎo) | IMU更新率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0-60° |
無感超級(jí)慣導(dǎo) | 無需初始化,慣導(dǎo)初始化完成后不會(huì)退出 |
用戶交互 | 指示燈 | 1個(gè)衛(wèi)星燈+1個(gè)差分?jǐn)?shù)據(jù)燈+1個(gè)靜態(tài)指示燈+1個(gè)電源燈 |
按鍵 | 靜態(tài)切換鍵+電源/確認(rèn)鍵 |
web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁 |
攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測(cè)量,效率提升60%* 三維建模,內(nèi)外業(yè)效率翻倍* AR實(shí)景導(dǎo)航,放點(diǎn)不迷路 視覺放樣,一桿放到位 |
像素 | 2MP&5MP |
幀率 | 25Hz |
視場(chǎng)(H,V) | 75°,75° |
照度 | 星光級(jí)攝像頭,OmniPixel 3-GS技術(shù); 0.01lux照度下保持全彩畫面 |
物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm |
重量 | 725g(含電池) |
材質(zhì) | 鎂合金 |
工作溫度 | -45℃~+75℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ |
防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機(jī)械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) |
防冷凝 | 100% |
電氣性能【4】 | 電池 | 移動(dòng)站典型續(xù)航16h以上 |
快充 | 支持快充,充電1小時(shí),恢復(fù)60%電量 |
外接供電 | DC 5-12V |
存儲(chǔ) | 8GB ,支持外部擴(kuò)展128G(U盤/TF卡) |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183 |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 |
數(shù)據(jù)通訊 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍(lán)牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機(jī) |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
藍(lán)牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 |
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 |
電臺(tái) | 內(nèi)置單收電臺(tái),支持華測(cè)/TT450/透明傳輸協(xié)議,兼容市面主流型號(hào)電臺(tái)協(xié)議 |
高級(jí)功能 | 在線升級(jí) | 支持遠(yuǎn)程推送接收機(jī)升級(jí) |
一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數(shù)據(jù) |
一鍵固定 | 自帶CORS賬號(hào),開機(jī)就能固定 |
智能服務(wù) | 支持華測(cè)云服務(wù),提供云存儲(chǔ)、功能碼分享 |
控制手簿 | 型號(hào) | HCE700安卓測(cè)量手簿 |
操作系統(tǒng) | Android 12 |
CPU | 八核2.3GHz處理器 |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,內(nèi)置eSIM贈(zèng)送三年測(cè)繪流量 |
液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 |
電池【4】 | 續(xù)航20小時(shí)及以上 |
防水防塵 | IP68 |
| 擴(kuò)展存儲(chǔ) | 支持TF卡 256G |
備注:
【1】帶*頻點(diǎn)可通過固件升級(jí)支持。
【2】精度和可靠性會(huì)受到多路徑、障礙物、衛(wèi)星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設(shè)在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方。基線長(zhǎng)于30公里時(shí)候需要精密星歷,可能需要長(zhǎng)達(dá)24小時(shí)的觀測(cè)時(shí)間,才能達(dá)到高精度靜態(tài)規(guī)范的指標(biāo)。強(qiáng)烈震動(dòng)、急速旋轉(zhuǎn)、不規(guī)范操作可能會(huì)影響慣導(dǎo)精度。
【3】帶*功能通過功能碼開通。
【4】續(xù)航時(shí)間與工作環(huán)境、工作溫度、工作模式有關(guān),當(dāng)前為標(biāo)準(zhǔn)工作條件。