參 數(shù)
Parameter咨詢參數(shù)
項目 | 內 容 | 指 標 |
---|
衛(wèi)星與精度① |
|
|
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS+BDS+Glonass+Galileo,支持北斗三代 |
廣域差分 | SBAS+QZSS+IRNSS |
L-Band星站差分 | 可選,收斂時間5分鐘 |
斷點續(xù)測 | 可選 |
靜態(tài)精度 | 平面精度:±2.5mm + 0.5×作業(yè)距離×10-6 mm 高程精度:±5mm + 0.5×作業(yè)距離×10-6 mm |
RTK精度 | 平面精度:±8mm + 1×作業(yè)距離×10-6 mm 高程精度:±15mm + 1×作業(yè)距離×10-6 mm |
|
GNSS+慣導② | 輸出頻率 | 200Hz |
傾斜角度 | 0~60° |
傾斜補償精度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt(30°內精度<2.5cm) |
用戶交互 | 液晶屏 | 1.46英寸,分辨率128×128 |
指示燈 | 1個衛(wèi)星燈+1個差分數(shù)據(jù)燈 |
按鍵 | Fn功能鍵+電源/確認鍵 |
語音 | 支持語音播報 |
Web網頁 | 支持PC/手機端網頁 |
物理特性 | 尺寸 | φ190*98.5mm |
材質 | 鎂合金 |
重量 | 1.25kg |
工作溫度 | -45℃~+75℃ |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ |
防水防塵 | IP68(防水下1米浸泡) |
防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) |
防水透氣膜 | 防止在太陽暴曬、突降大雨等惡劣環(huán)境下水汽進入設備內部 |
電子氣泡 | 支持自動測量 |
電氣性能 | 電池 | 雙電池,6800mAh,移動站10小時續(xù)航 |
外接供電 | (9~28)V DC |
存儲 | 32GB,5年典型數(shù)據(jù)存儲 |
高級功能 | 云服務、基站移動警告、基站電量顯示、電臺干擾檢測、數(shù)據(jù)轉發(fā) |
無線通訊 | NFC | 支持Wi-Fi、藍牙觸碰閃連接收機 |
eSIM | 無需插卡即可使用CORS、網絡1+N,贈3年服務費 |
網絡 | 4G全網通 |
電臺 | 支持內置/外掛電臺 |
Wi-Fi數(shù)據(jù)鏈 | 支持 |
數(shù)據(jù)輸出 | 差分數(shù)據(jù) | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA |
定位數(shù)據(jù) | NMEA-0183、Trimble GSOF、NMEA2000 |
靜態(tài)數(shù)據(jù) | HCN、RINEX 2.11、RINEX 3.02 |
外掛數(shù)據(jù)鏈電臺 | 用戶交互 | 液晶屏+4個方向鍵+1個電源/確認鍵 |
發(fā)射功率 | 0~35W可選 |
高級功能 | 自動匹配波特率,數(shù)據(jù)轉發(fā)、中繼可選 |
控制手簿 | 型號 | HCE320 |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
C P U | 八核1.4GHz處理器 |
網絡 | 4G全網通,雙Nano卡+TF卡切換 |
液晶屏 | 5.5”AMOLED自發(fā)光電容屏 |
電池 | 8000mAh,支持快充 |
續(xù)航時間 | 20小時 |
防水防塵 | IP68 |
點觸筆 | 支持 |
本公司產品技術參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。
注:
①精度和可靠性會受到多路徑、障礙物、衛(wèi)星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方。
基線長于30公里時候需要精密星歷,可能需要長達24小時的觀測時間,才能達到高精度靜態(tài)規(guī)范的指標。
②強烈震動、急速旋轉可能會影響慣導精度。