技術(shù)參數(shù)MiniTest7400 |
|
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 500 |
存儲數(shù)據(jù)量 | 約250000個讀數(shù) |
統(tǒng)計值(每批組) | 讀數(shù)個數(shù),最大值,最小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,變異系數(shù),組統(tǒng)計值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置),過程能力指數(shù)CP和CPK,直方圖,趨勢圖 |
校準(zhǔn)程序符合國際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) |
校準(zhǔn)模式 | 最多5點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 |
極限值監(jiān)控 | 聲音、視覺報警提示超過極限值 |
測量單位 | μm,mm,cm,mils,inch,thou |
操作/存放溫度 | -10℃~60℃/-20℃~70℃ |
數(shù)據(jù)接口 | IrDA?1.0紅外接口,可選USB和RS232適配器 |
電源 | 4節(jié)AA(LR06型)電池,或可選外接電源(90-240V~/48-62Hz) |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 160x160像素LCD帶背光 |
顯示 | 153mmx89mm32mm |
尺寸 |
|
重量 | 310g;(主機(jī)包括電池) |